Já perdi receitas por usar medidas que eu considerava adequadas. Sem falar que, enquanto nós usamos a medida em xícaras e colheres, muitos gastrônomos estão sugerindo o uso de medidas em gramas, o que causa muita confusão para quem não vive da cozinha. Para isso, é necessário usar uma balança de precisão, o que nem todo mundo tem. O ideal é seguir as medidas sugeridas nas receitas e se não der certo, seguir as tabelas abaixo que se aproximam da medida ideal:
Líquidos (por peso) | ||||
10g | 40g | 60g | 100g | |
Água,leite, café, etc. | 2 colheres (chá) | 2 ½ colheres (sopa) | ½ de xícara | 1/3 de xícara |
Óleo, azeite | 1 colher (sopa) | 4 colheres (sopa) | 1/3 de xícara | ½ de xícara |
Mel | ½ colher (sopa) | 2 colheres (sopa) | 3 colheres (sopa) | 1/3 de xícara |
Para farinha de trigo | |
1 xícara | 120g |
½ xícara | 60g |
1/3 de xícara | 40g |
¼ de xícara | 30g |
1 colher (sopa) | 7,5g |
Para chocolate ou caucau em pó | |
1 xícara | 90g |
½ xícara | 45g |
1/3 de xícara | 30g |
¼ de xícara | 20g |
1 colher (sopa) | 6g |
Para manteiga, margarina, gordura vegetal | |
1 xícara | 200g |
½ xícara | 100g |
¼ de xícara | 65g |
1 colher (sopa) | 15g |
Para líquidos (por volume) (leite, água, óleo, bebidas alcoólicas, café, etc) | |
1 xícara | 240ml |
½ xícara | 120ml |
1/3 de xícara | 80ml |
¼ de xícara | 60ml |
1 colher (sopa) | 15ml |
1 colher (chá) | 5ml |
Para açúcar | |
1 xícara | 180g |
½ xícara | 90g |
1/3 de xícara | 60g |
¼ de xícara | 45g |
1 colher (sopa) | 12g |
Fonte: Coleção A Grande Cozinha, volume 6, Editora Abril, 2007
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é muito importante pra mim e me estimula a fazer o Maná cada vez melhor!!